Each AI model consumes a different amount of energy per generation. See exactly how many times you can generate with every model for each plan.
Energy cost per generation shown in each row
| Model | Cost / gen | Starter2250⚡ | Basic5500⚡ | Professional11000⚡ | Premium28600⚡ |
|---|---|---|---|---|---|
| Kling | |||||
| Kling v2.6 Pro | 150⚡ | 15gen | 36gen | 73gen | 190gen |
| Kling 2.1 start-end | 193⚡ | 11gen | 28gen | 56gen | 148gen |
| Kling o1 | 240⚡ | 9gen | 22gen | 45gen | 119gen |
| Kling 3 | 108⚡ | 20gen | 50gen | 101gen | 264gen |
| Kling 3 Pro | 144⚡ | 15gen | 38gen | 76gen | 198gen |
| Kling o3 Pro | 144⚡ | 15gen | 38gen | 76gen | 198gen |
| Kling o3 | 108⚡ | 20gen | 50gen | 101gen | 264gen |
| Seedance | |||||
| Seedance 2 | 345⚡ | 6gen | 15gen | 31gen | 82gen |
| Seedance 1.5 Pro | 20⚡ | 112gen | 275gen | 550gen | 1430gen |
| Seedance 1 Pro | 10⚡ | 225gen | 550gen | 1100gen | 2860gen |
| Wan | |||||
| Wan 2.5 | 107⚡ | 21gen | 51gen | 102gen | 267gen |
| Wan 2.5 Fast | 153⚡ | 14gen | 35gen | 71gen | 186gen |
| Wan 2.6 Flash | 54⚡ | 41gen | 101gen | 203gen | 529gen |
| Wan 2.6 | 214⚡ | 10gen | 25gen | 51gen | 133gen |
| LTX | |||||
| LTX 2 Pro | 154⚡ | 14gen | 35gen | 71gen | 185gen |
| LTX 2 Fast | 103⚡ | 21gen | 53gen | 106gen | 277gen |
| LTX 2 Video | 128⚡ | 17gen | 42gen | 85gen | 223gen |
| VEO | |||||
| VEO 3.1 | 343⚡ | 6gen | 16gen | 32gen | 83gen |
| VEO 3.1 Fast | 172⚡ | 13gen | 31gen | 63gen | 166gen |
| HAILOU | |||||
| Hailou 2.3 Standart | 120⚡ | 18gen | 45gen | 91gen | 238gen |
| Hailou 2.3 Pro | 210⚡ | 10gen | 26gen | 52gen | 136gen |
| Hailou 2.3 Fast | 82⚡ | 27gen | 67gen | 134gen | 348gen |
| Grok Video | |||||
| Grok Imagine | 128⚡ | 17gen | 42gen | 85gen | 223gen |
| Sora Video | |||||
| Sora 2 | 172⚡ | 13gen | 31gen | 63gen | 166gen |
| Sora 2 Pro | 514⚡ | 4gen | 10gen | 21gen | 55gen |
* Generation counts are calculated as floor(plan energy ÷ model energy cost). Unused energy carries over within your billing period.